| KATA FEMININO 11 ANOS | |
| | |
1o. Lugar | LUNA KOROKU HISSATAKA | JKA SP -NIPPON |
2o. Lugar | JULIA PRESMAN GUIMARAES | JKA RJ – PESTANA |
3o. Lugar | JULIANA LOURENÇO DA SILVA | AKK DOJO – RJ |
4o. Lugar | GABRIELA OKUHAMA LOURENÇO | JKA SP – HASHA |
| | |
| KATA MASCULINO 11 ANOS | |
| | |
1o. Lugar | PERICLES NOGUEIRA | APAM – PA |
2o. Lugar | BRUNO CARVALHO ANICIO | JKA RJ – PESTANA |
3o. Lugar | PEDRO PESTANA | JKA RJ |
4o. Lugar | IAN TAKEI GALVAO DE SOUZA | SHINGETSUKAN – DF |
| | |
| KATA FEMININO 12 ANOS | |
| | |
1o. Lugar | MARIA EDUARDA DE SOUZA SILVA | JKA SP – SIMOES |
2o. Lugar | MARIA CLARA SILVA GIRON | JKA BA – REFLEXO |
3o. Lugar | CELIA SARA MARCHIDAN | JKA RJ – PESTANA |
4o. Lugar | ALESSANDRA FLAVIA COURA TEIXEIRA | JAK SP – FORÇA ZEN |
| | |
| KATA MASCULINO 12 ANOS | |
| | |
1o. Lugar | NICOLAS LOBO MAGALHAES | APAM – PA |
2o. Lugar | ARTUR SILVEIRA RODRIGUES | JKA GO – KANASHIRO |
3o. Lugar | CAIO RASSI JUNQUEIRA | JKA GO – KANASHIRO |
4o. Lugar | GUILHERME VARGAS SOBOLESK | JKA RS |
| | |
| KATA FEMININO 13 ANOS | |
| | |
1o. Lugar | JULIA DE AQUINO REIS FERREIRA | JKA RJ – ECOFORMA |
2o. Lugar | BEATRIZ SANTOS SIMOES | JKA SP – SIMOES |
3o. Lugar | NICOLLY SANTOS SIMOES | JKA SP – SIMOES |
4o. Lugar | BEATRIZ CLARA SILVA SANTOS | JKA SP – SIMOES |
| | |
| KATA MASCULINO 13 ANOS | |
| | |
1o. Lugar | JOAO FELIPE VELOSO ROSA | JKA BA – REFLEXO |
2o. Lugar | IGOR LUIZ URSO | CEKS – MG |
3o. Lugar | GUSTAVO AKIO UEOKA OESTERNAK | APAM – PA |
4o. Lugar | GUILHERME DA SILVA TESSARO | JKA RS |
| | |
| KATA MASCULINO 14 ANOS | |
| | |
1o. Lugar | JOAO PEDRO HIOKI | JKA PR – ARAPONGUENSE |
2o. Lugar | ALESSANDRO BITTAR FRAINALI | SHINGETSUKAN – DF |
3o. Lugar | MURILO VALE PIRES | APAM – PA |
4o. Lugar | ANIBAL RAMON ORTUNO | JKA RJ – PESTANA |
| | |
| KATA FEMININO 14 ANOS | |
| | |
1o. Lugar | DEBORA YUMI FUGINI | JKA SP – NIPPON |
2o. Lugar | MARIA EDUARDA DE ANDRADE SILVA | JKA SP – SIMOES |
3o. Lugar | LUIZA CARDIM GALVAO | JKA RJ – ECOFORMA |
4o. Lugar | LUMI KOROKU HISSATAKA | JKA SP – NIPPON |
| | |
| KATA MASCULINO 15 a 16 ANOS | |
| | |
1o. Lugar | RONDON RAMOS CAIADO FILHO | JKA GO – KANASHIRO |
2o. Lugar | RAFAEL AKIRA TAMADA | JKA SP – NIPPON |
3o. Lugar | VICTOR DUQUE NOGUEIRA | JKA SP – MA FIGHT |
4o. Lugar | RODOLFO FREIRE FIGUEIREDO | JKA SP – LEMBUKAN |
| | |
| KATA FEMININO 15 a 16 ANOS | |
| | |
1o. Lugar | ANA LUISA DA SILVA VENITO | JKA RJ – VENITO |
2o. Lugar | MARIA FERNANDA LEOCADIO DIAS | JKA SP – FORÇA ZEN |
3o. Lugar | ANDRESSA MITIKO SIBATA | JKA SP – SIMOES |
4o. Lugar | MANUELA SIMAO COELHO | JKA SP – SIMOES |
| | |
| KATA MASCULINO 17 a 18 ANOS | |
| | |
1o. Lugar | THOMAZ FRASSA | JKA RS |
2o. Lugar | ENZO SÁ PANTOJA DA SILVA | APAM – PA |
3o. Lugar | BERNARDO BARRETO DE V. TORRES | JKA SP – MA FIGHT |
4o. Lugar | VICTOR NAOTO UEOKA RODRIGUES | APAM – PA |
| | |
| | |
| KATA FEMININO 17 a 18 ANOS | |
| | |
1o. Lugar | BRUNA DE SOUZA GUIMARES | APAM – PA |
2o. Lugar | LIVIA VALE DA SILVA | APAM – PA |
3o. Lugar | MARCELLE OLIVEIRA DA SILVA | JKA BA – KYOKAI |
4o. Lugar | PATRICIA RICARDO ZUCHI | RKA RS |
| | |
| KATA MASCULINO 19 a 20 ANOS | |
| | |
1o. Lugar | PETTERSON AP. LOZINSKI | JKA SP – BARUERI |
2o. Lugar | LUCAS DIAS REGIS | JKA BA – REFLEXO |
3o. Lugar | ARTUR MANENTE ANGELOTTI | JKA SP – SEKAIKAN |
4o. Lugar | DOUGLAS SILVEIRA DE M. NOGUEIRA | JKA RJ – ARRIGONI |
| | |
| KATA FEMININO 19 a 20 ANOS | |
| | |
1o. Lugar | STEPHANIE AZAR DE OLIVEIRA | JKA SP – KISHINTAI |
2o. Lugar | LAIS CARDOSO SANT´ANNA SILVA | JKA SP – MA FIGHT |
3o. Lugar | SAMANTA MARTELO | JKA RS |
4o. Lugar | VICTORIA SALES DA CRUZ | JKA SP – NASCIMENTO |
| | |
| | |
| KATA MASCULINO ADULTO | |
| | |
1o. Lugar | ROGERIO HIGASHIZIMA | JKA SP – NIPPON |
2o. Lugar | MARCELO KANASHIRO | JKA GO – KANASHIRO |
3o. Lugar | ANDREW RAMOS MARQUES | JKA SP – BARUERI |
4o. Lugar | LEAO MANSUR | JKA BA – SEKAI |
| | |
| | |
| KATA FEMININO ADULTO | |
| | |
1o. Lugar | MANUELA SPESSATO | JKA RS |
2o. Lugar | MARTINA PIRES | JKA BA – REFLEXO |
3o. Lugar | CRISTIANE JESSICA BABINSKI | JKA RS |
4o. Lugar | LETICIA ARAGÃO BASTOS | JKA BA – DRAKON |
| | |
| | |
| KATA MASCULINO 40 a 45 ANOS | |
| | |
1o. Lugar | ROGERIO CORECHA TEIXEIRA | JKA RJ |
1o. Lugar | ANDRE LUIS SAMPAIO DA SILVA | APAM – PA |
2o. Lugar | WEULER PIRES BATISTA | JKA GO – KANASHIRO |
4o. Lugar | EDSON LEONARDO LIMA | APAM – PA |
| | |
| KATA MASCULINO 46 a 50 ANOS | |
| | |
1o. Lugar | ROBERTO PESTANA JUNIOR | JKA RJ |
2o. Lugar | BRUNO CARREIRA DA SILVA | APAM – PA |
3o. Lugar | LUIS CARLOS TAKESHI MAIDA | JKA SP – LEMBUKAN |
4o. Lugar | CLAUDEMIR BIANO CANDIDO | JKA PR – LONDRINENSE |
| | |
| KATA MASCULINO 51 acima | |
| | |
1o. Lugar | JOSE CARLOS R. DE ANDRADE | JKA BA – SEKAI |
2o. Lugar | MARIO CESAR RAMOS CADENA | AKK DOKO – RJ |
3o. Lugar | YOSHIHIKO UEHARA | JKA SP – SEKAIKAN |
4o. Lugar | JOSE MILTON EVANGELISTA | JKA SP – SIMOES |
| | |
| KATA FEMININO 51 acima | |
| | |
1o. Lugar | EDNA LIMA LOEBER | APAM-PA |
2o. Lugar | SUSANA IWAMOTO | JKA PR – NIKKEI |
| | |
| KIHON-IPPON FEMININO 11 ANOS | |
| | |
1o. Lugar | JULIANA PRESMAN GUIMARAES | JKA RJ – PESTANA |
2o. Lugar | GABRIELA OKUHAMA LORENÇO | JKA SP – HASHA |
3o. Lugar | JULIANA LOURENÇO DA SILVA | AKK DOJO – RJ |
| | |
| KIHON-IPPON MASCULINO 11 ANOS | |
| | |
1o. Lugar | BRUNO CARVALHO ANICIO | JKA RJ – PESTANA |
2o. Lugar | PEDRO LIMA AMORIM | JKA RJ – PESTANA |
3o. Lugar | PEDRO PESTANA | JKA RJ – PESTANA |
3o. Lugar | PERICLES NOGUEIRA | APAM – PA |
| | |
| KIHON-IPPON FEMININO 12 ANOS | |
| | |
1o. Lugar | CELIA SARA MARCHIDAN | JKA RJ – PESTANA |
2o. Lugar | MARIA EDUARDA DE SOUZA SILVA | JKA SP – SIMOES |
3o. Lugar | LAURA BONAFE DAGNEZE | JKA RS |
3o. Lugar | ALESSANDRA FLAVIA COURA TEIXEIR | JKA SP – FORÇA ZEN |
| | |
| KIHON-IPPON MASCULINO 12 ANOS | |
| | |
1o. Lugar | NICOLAS LOBO MAGALHAES | APAM – PA |
2o. Lugar | CAIO RASSI JUNQUEIRA | JKA GO – KANASHIRO |
3o. Lugar | ARTUR SILVEIRA RODRIGUES | JKA GO – KANASHIRO |
3o. Lugar | LUIS GUSTAVO VILELA OLIVEIRA | JKA GO – KANASHIRO |
| | |
| JYU-IPPON FEMININO 13 ANOS | |
| | |
1o. Lugar | BEATRIZ CLARA SILVA SANTOS | JKA SP -SIMOES |
2o. Lugar | JULIA DE AQUINO REIS FERREIRA | JKA RJ – ECOFORMA |
3o. Lugar | JULIA TAVARES ROCHA DE PINHO | JKA RJ – ECOFORMA |
3o. Lugar | BEATRIZ SANTOS SIMOES | JKA SP -SIMOES |
| | |
| JYU-IPPON MASCULINO 13 ANOS | |
| | |
1o. Lugar | JOAO FELIPE VELOSO ROSA | JKA BA – REFLEXO |
2o. Lugar | IGOR LUIZ URSO | CEKS – MG |
3o. Lugar | GUILHERME DA SILVA TESSARO | JKA RS |
3o. Lugar | GUSTAVO AKIO UEOKA | APAM – PA |
| | |
| KUMITE FEMININO 14 ANOS | |
| | |
1o. Lugar | MAARIA EDUARDA DE ADNRADE SIMOES | JKA SP – SIMOES |
2o. Lugar | LUIZA CARDIM GALVAO | JKA RJ – ECOFORMA |
| | |
| | |
| KUMITE MASCULINO 14 ANOS | |
| | |
1o. Lugar | ALEXANDRE ODAHARA | JKA PR – NIKKEI |
2o. Lugar | MURILO VALE PIRES | APAM – PA |
3o. Lugar | PEDRO DE PAULA R. ALVES | JKA SP – FORÇA ZEN |
3o. Lugar | PEDRO FAUERHARNEL | JKA BA – SEKAI |
| | |
| KUMITE FEMININO 15 a 16 ANOS | |
| | |
1o. Lugar | ANNE CAROLINEDE OLIVEIRA | JKA SP – FORÇA ZEN |
2o. Lugar | ANA LUISA DA SILVA VENITO | JKA RJ – VENITO |
3o. Lugar | YASMIN LEITE SILVINO | JKA SP – MA FIGHT |
3o. Lugar | ISABELA ALMEIDA DE SANTANA | JKA SP – SIMOES |
| | |
| KUMITE MASCULINO 15 a 16 ANOS | |
| | |
1o. Lugar | RAUL BRYAN LUCA ROCHA | JKA SP – SIMOES |
2o. Lugar | RONDON RAMOS CAIADA FILHO | JKA GO – KANASHIRO |
3o. Lugar | RODOLFO FREIRE FIGUEIREDO | JKA SP – LEMBUKAN |
3o. Lugar | VICTOR DUQUE NOGUEIRA | JKA SP – MA FIGHT |
| | |
| KUMITE FEMININO 17 a 18 ANOS | |
| | |
1o. Lugar | LIVIA VALE DA SILVA | APAM – PA |
2o. Lugar | DEBORA SILVA TRINDADE | JKA SP – HASHA |
3o. Lugar | MARCELL OLIVEIRA DA SILVA | JKA BA – KYOKAI |
3o. Lugar | BRUNA DE SOUZA GUIMARAES | APAM – PA |
| | |
| KUMITE MASCULINO 17 a 18 ANOS | |
| | |
1o. Lugar | BERNARDO BARRETO DE V. TORRES | JKA SP – MA FIGHT |
2o. Lugar | ENZO SÁ PANTOJA DA SILVA | APAM – PA |
3o. Lugar | RYAN VITOR DUQUE ALVES | JKA SP – BARUERI |
3o. Lugar | LUCAS DA SILVA VENITO | JKA RJ – VENITO |
| | |
| KUMITE FEMININO 19 a 20 ANOS | |
| | |
1o. Lugar | STEPHANIE AZAR DE OLIVEIRA | JKA SP – KISHINTAI |
2o. Lugar | SAMANTA MARTELO | JKA RS |
3o. Lugar | VICTORIA SALES DA CRUZ | JKA SP – NASCIMENTO |
3o. Lugar | LAIS CARDOSO SANT´ANA SILVA | JKA SP – MA FIGHT |
| | |
| | |
| KUMITE MASCULINO 19 a 20 ANOS | |
| | |
1o. Lugar | RAFAEL GAMEIRO BARBOSA | JKA SP – SIMOES |
2o. Lugar | PETTERSON AP. LOZINSKI | JKA SP – BARUERI |
3o. Lugar | JOÃO DA COSTA LIMA | APAM – PA |
3o. Lugar | PISKY ALEXANDRES SIMOES | JKA SP – SIMOES |
| | |
| KUMITE FEMININO ADULTO | |
| | |
1o. Lugar | Martina Pires G. de Souza Ri | JKA BA-REFLEXO |
2o. Lugar | Ana Paula Rocha | APAM-PA |
3o. Lugar | Leticia Aragão Bastos | JKA BA-DRAKON |
3o. Lugar | Joana Oliveira de Andrade | JKA BA-DRAKON |
| | |
| KUMITE MASCULINO ADULTO | |
| | |
1o. Lugar | Diego Matos de Andrade | JKA BA-SEKAI |
2o. Lugar | Leao Mansur | JKA BA-SEKAI |
3o. Lugar | Fábio Selman Simões | JKA SP-SHOBUKAN |
3o. Lugar | Márcio Adami Pereira dos Santos | JKA SP-MUSHIKAN |
| | |
| KUMITE MASCULINO 40 a 45 ANOS | |
| | |
1o. Lugar | ANDRE LUIS SAMPAIO DA SILVA | APAM – PA |
1o. Lugar | EDSON LEONARDO LIMA DOS SANTOS | APAM – PA |
2o. Lugar | FERNANDO DALL BELLO MENEZES | JKA RS |
3o. Lugar | LUCIANO MORENAO GONSALVES | JKA PR – NIKKEI |
| | |
| KUMITE MASCULINO 46 a 50 ANOS | |
| | |
1o. Lugar | ROBERTO PESANTA JUNIOR | JKA RJ |
2o. Lugar | CLAUDEMIR BIANO CANDIDO | JKA PR – LONDRINENSE |
3o. Lugar | JAIR MOREIRA | JKA SP – ZANCHIN |
3o. Lugar | ANTONIO CARLOS TANNER | JKA BA – SEKAI |
| | |
| KUMITE MASCULINO 51 acima | |
| | |
1o. Lugar | MARIO CESAR RAMOS CADENA | AKK DOJO – RJ |
2o. Lugar | JOSE CARLOS R. DE ANDRADE | JKA BA – SEKAI |
3o. Lugar | JOSE MILTON EVANGELISTA | JKA SP – SIMOES |
4o. Lugar | ADAUTO PRADO MIOTTO | JKA SP – MUSHIKAN |
| | |
| KATA EQUIPE FEMININO 15 a 16 anos | |
| | |
1o. Lugar | Anne Caroline, Alessandra Coura, Maria Fernanda Leocadio | JKA SP |
| | |
| KATA EQUIPE MASCULINO 15 a 16 anos | |
| | |
1o. Lugar | Talison Bernardo, Rodolfo Freire, Victor Duque | JKA SP |
2o. Lugar | Luiz Carlos Fernandes, Arthur Sampaio, Diogo Domingues | APAM – PA |
| | |
| KATA EQUIPE MASCULINO 17 a 18 | |
| | |
1o. Lugar | Enzo Pantoja, Vitor Naoto, Gabriel Rymsza | APAM – PA |
2o. Lugar | Rafael Akira, Victor Uehara, Gustavo Fugino | JKA SP |
3o. Lugar | Guilherme Seralho, Bruno Gulartem Alysson Lisboa | JKA RS |
4o. Lugar | Lucas Venito, Danilo Tavares, Lorenzo Martin | JKA RJ |
| | |
| KATA EQUIPE MASCULINO ADULTO | |
| | |
1o. Lugar | Wendel Gonçalves, Rogerio Corecha, Ronaldo Corecha | JKA RJ |
2o. Lugar | Andrew Rodrigo, Rodrigo Alves, Marcel Apolonio | JKA SP |
3o. Lugar | Lucas Rocha, Victor Rocha, Bernardo Marinho | APAM – PA |
4o. Lugar | Douglas Albano, Frank Manera, Augusto Spessato | JKA RS |
| | |
| KATA EQUIPE FEMININO ADULTO | |
| | |
1o. Lugar | Martina Reis, Leticia Aragao, Joana Oliveira | JKA BA |
2o. Lugar | Manuela Spessato, Cristiane Babinski, Hannah Aires | JKA RS |
3o. Lugar | Livia Vale, Bruna Magalhaes, Ana Paula Rocha | APAM – PA |
4o. Lugar | Aurideia Patricia, Stefanie Azar, Paula Jessica | JKA SP |
| | |
| KUMITE EQUIPE MASCULINO 15 a 16 anos | |
| | |
1o. Lugar | Rodolfo Freire, Raul Rocha, Victor Duque, Rafael Tamada | JKA SP |
2o. Lugar | Luiz Carlos Fernandes, Luan Vale, Marcio Moraes, Arthur Sampaio | APAM – PA |
| | |
| KUMITE EQUIPE MASCULINO 17 a 18 anos | |
| | |
1o. Lugar | Ryan Victor, Pedro Fernandes, Bernardo Torres, Heitor Sbrogio | JKA SP |
2o. Lugar | Thomaz Frassa, Brulho Goulart, Alysson Lisboa, Matheus | JKA RS |
3o. Lugar | Enzo Pantoja, Vitor Naoto, Gabriel Rymsza, Paulo Rubio | APAM – PA |
3o. Lugar | Lucas Venito, Danilo Tavares | JKA RJ |
| | |
| KUMITE EQUIPE MASCULINO ADULTO | |
| | |
1o. Lugar | Diego Matos,Leao Mansur,Tiago Silva,Allan Araujo,Igor Azevedo | JKA BA |
2o. Lugar | HANSOKU- | JKA SP |
3o. Lugar | Lucas Rocha, Victor Rocha, Bernardo Marinho, Joao Lima, Andre Sampaio | APAM – PA |
3o. Lugar | Frank Manera, Douglas Albano, Sidinei Zuchi, Danilo Cesaro, Samuel Tibola | JKA RS |
| | |
| KUMITE EQUIPE FEMININO ADULTO | |
| | |
1o. Lugar | Manuela Spessato, Cristiane Babinski, Hannah Aires, Kauane Sgarbi | JKA RS |
2o. Lugar | Aurideia Patricia, Stefanie Azar, Paula Jessica, Lais Cardoso | JKA SP |
3o. Lugar | Natacha Marques, Rayane Lins, Maria Helena Rocha | JKA RJ |
3o. Lugar | Martina Reis, Leticia Aragao, Joana Oliveira, Irvila Ferreira | JKA BA |
| | |
Pingback: XIX Campeonato Brasileiro de Karate-Do JKA 2018 – JKA BRASIL
ótima as informações .